交信日 | 時刻 | 通話時間 | コールサイン | RS1:相→自 | RS2:自→相 | 周波数帯 | CH | 相手局運用地など | 自局運用地など | 備考1 | 備考2 | 自局リグ | 自局アンテナ | 出力 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/03 | 18:41 | 5分程度 | カナガワAY308 | M5 | M5 | 特小 | レピーター | 南伊豆町 | 焼津 | 高草山RPT | ALINCO DJ-R200 | ホイップ | 10mW | 編集 | |
2024/07/28 | 11:40 | 5分未満 | ヒロシマTS325/1 | M5 | M5 | デジ簡 | 13 | 山梨県甲府市アネシス移動 | 山梨県甲府市アネシス移動 | ALINCO DR-DPM50 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2024/07/28 | 11:39 | 5分未満 | ヤマナシJB239/1 | M5 | M5 | デジ簡 | 16 | 山梨県甲府市アネシス移動 | 山梨県甲府市アネシス移動 | ALINCO DR-DPM50 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2024/07/21 | 06:20 | 5分未満 | シズオカCA76 | M5 | M5 | 特小 | レピーター | 焼津三ケ名 | 焼津大村 | 高草山RPT | その他 | ホイップ | 10mW | 編集 | |
2024/07/21 | 06:15 | 5分程度 | シズオカNH781 | M5 | M5 | 特小 | レピーター | 大井川土手 | 瀬戸川河川敷 | 高草山RPT | その他 | ホイップ | 10mW | 編集 | |
2024/06/08 | 16:23 | 5分程度 | コウベSL39 | M5 | M5 | デジ簡 | 16 | 掛川市粟ケ岳 | モービル焼津 | ALINCO DR-DPM50 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2024/03/23 | 15:20 | 10分程度 | コウベSL39 | M5 | M5 | デジ簡 | 14 | 牧之原 | 焼津 | 掛川単身赴任中、相手局2.5w | ALINCO DR-DPM50 | ホイップ | 5W | 編集 | |
2022/09/23 | 21:19 | - | ヤマグチKM314 | M5 | M5 | デジ簡 | 16 | 山口県阿知須市 | 山口県山口市湯田温泉 | 上山口にDCR局1局、宇部の方はDCR局多い | 毎週土曜22:30DCRロールコール24ch。光市周辺もRCあり。 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 |
2022/09/05 | 18:24 | 5分未満 | ヤイヅKY101 | M5 | M5 | デジ簡 | 12 | モービル焼津 | モービル焼津 | ALINCO DR-DPM50 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2022/08/20 | 21:59 | 5分程度 | ムサシノWO960 | M5 | M5 | デジ簡 | 10 | 江東区移動(相鉄ホテル) | 江東区移動 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2022/07/31 | 09:40 | 5分程度 | ハママツKD02 | M5 | M5 | 特小 | レピーター | 袋井市見晴らしの丘 | 焼津 | 高草山レピーター経由b26-08 | ALINCO DJ-R200 | ホイップ | 10mW | 編集 | |
2022/07/10 | 14:57 | 5分未満 | マチダBS28 | M5 | M5 | デジ簡 | 24 | 十国峠移動 | 焼津 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2022/06/25 | 17:30 | - | シズオカMM316 | M5 | M5 | 特小 | レピーター | 藤枝 | 焼津 | 高草山特小レピーター経由 | ALINCO DJ-R200 | ホイップ | 10mW | 編集 | |
2022/05/22 | 15:12 | 5分程度 | シズオカAC437 | M5 | M5 | デジ簡 | 13 | 掛川市粟ケ岳移動 | モービル焼津 | その他 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2022/05/22 | 15:05 | 5分程度 | マチダBS28 | M5 | M5 | デジ簡 | 26 | 西伊豆町移動 | モービル焼津 | その他 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2022/02/23 | 19:54 | 5分程度 | ニイガタTM721 | M5 | M5 | デジ簡 | 16 | モービル焼津(東名高速下り) | モービル焼津 | HOME新潟市 | ALINCO DR-DPM50 | ホイップ | 5W | 編集 | |
2022/02/12 | 13:03 | 5分未満 | シズオカEF350 | M5 | M5 | デジ簡 | 17 | 牧之原市 | 藤枝市岡部町ダイラボウ山頂 | ALINCO DR-DPM50 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2022/02/12 | 13:00 | 5分未満 | トウキョウ13113 | M5 | M5 | デジ簡 | 16 | 掛川市大東町移動 | 藤枝市岡部町ダイラボウ山頂 | ALINCO DR-DPM50 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2022/01/01 | 13:00 | 5分未満 | シズオカAB635 | M5 | M5 | デジ簡 | 19 | 掛川市粟ヶ岳 | モービル焼津 | ALINCO DR-DPM50 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2021/08/16 | 18:45 | 5分程度 | シズオカMM316 | M5 | M5 | デジ簡 | 16 | モービル藤枝 | モービル焼津 | ALINCO DR-DPM50 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2021/05/05 | 13:35 | 5分程度 | ヤイヅKY101 | M5 | M5 | デジ簡 | 17 | モービル焼津 | モービル焼津 | ALINCO DR-DPM50 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2021/03/26 | 20:00 | 5分程度 | シズオカMM316 | M5 | M5 | デジ簡 | 16 | 島田常置場所 | モービル焼津 | ALINCO DR-DPM50 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2021/03/24 | 20:00 | 5分程度 | シズオカAK690 | M5 | M5 | デジ簡 | 16 | 掛川市粟ケ岳移動 | モービル焼津 | ALINCO DR-DPM50 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2021/03/23 | 23:20 | 10分程度 | シズオカCA76 | M5 | M5 | デジ簡 | 16 | 焼津 | 焼津 | ALINCO DR-DPM50 | モービルホイップ | 5W | 編集 | ||
2020/08/28 | 18:55 | 5分程度 | ゴテンバR342 | M5 | M5 | デジ簡 | 16 | モービル日本坂東名下り | モービル焼津 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2020/08/23 | 11:05 | 5分程度 | セタガヤAA126 | 55 | 55 | デジ簡 | 17 | 島田市移動 | 焼津市 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2020/08/01 | 13:10 | 5分未満 | カナガワLE111 | 56 | 53 | 市民ラジオ | 5 | 箱根 | 修善寺 | SONY ICB-870 | ホイップ | 500mW | 編集 | ||
2020/06/14 | 13:53 | 10分程度 | シズオカEF350 | M5 | M5 | デジ簡 | 16 | 牧之原地頭方移動 | 日本平移動 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2020/05/30 | 14:07 | 5分程度 | ハママツHX41 | 59 | 59 | デジ簡 | 23 | モービル磐田市福田町 | 浜松市竜頭山移動 | 秘話あり | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | |
2020/05/24 | 15:57 | 5分程度 | ハママツHX41 | M5 | M5 | デジ簡 | 26 | 牧之原移動(静岡空港近く) | 焼津 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2020/05/02 | 17:40 | 5分程度 | シズオカEF350 | M5 | M5 | 特小 | レピーター | 牧之原移動 | モービル焼津 | 高草山レピーター | その他 | ホイップ | 10mW | 編集 | |
2020/01/13 | 14:08 | 5分程度 | ヤマナシJB239 | M5 | M5 | デジ簡 | 16 | 山梨市常置場所 | 山梨市移動(ほったらかし温泉) | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2019/11/24 | 16:36 | 5分未満 | ハママツHX41 | 55 | 55 | デジ簡 | 17 | 熱海市たきち山移動 | モービル焼津 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2019/11/17 | 11:45 | 5分程度 | シズオカMK710 | M5 | M5 | デジ簡 | 14 | モービル三島 | モービル三島 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2019/11/15 | 07:45 | 10分程度 | シズオカMM316 | M5 | M5 | デジ簡 | 16 | モービル焼津 | モービル焼津 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2019/10/24 | 19:03 | 5分未満 | シズオカAC217 | M5 | M5 | デジ簡 | 15 | モービル東名上り焼津 | モービル焼津 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2019/10/10 | 18:20 | 5分未満 | ヤイヅKY101 | M5 | M5 | デジ簡 | 14 | モービル焼津 | モービル焼津 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2019/10/06 | 14:18 | 5分未満 | ハママツHX41 | M5 | M5 | デジ簡 | 27 | 静岡市葵区移動 | 焼津 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2019/10/06 | 10:55 | 5分程度 | シズオカEK210 | M5 | M5 | デジ簡 | 18 | 掛川市粟ヶ岳山頂 | 焼津 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2019/09/16 | 19:01 | 5分未満 | イワテB73/2 | M5 | M5 | デジ簡 | 15 | モービル東名高速日本坂PA付近 | モービル吉田町 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2019/08/31 | 20:32 | 5分程度 | ヨコハマTG641 | M5 | M5 | デジコミュ | 15 | ID1508 | ICOM IC-DRC1 | ホイップ | 500mW | 編集 | |||
2019/08/31 | 20:26 | 5分程度 | フクオカOC68/1 | M5 | M5 | デジコミュ | 15 | ハムフェア移動 | ハムフェア移動 | ホーム埼玉 | ICOM IC-DRC1 | ホイップ | 500mW | 編集 | |
2019/02/10 | 17:12 | 10分程度 | アイチAE114 | 52 | 55 | デジ簡 | 16 | 愛知県小牧市移動 | 愛知県犬山市移動 | 秘話あり | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | |
2019/02/10 | 09:28 | 5分程度 | シズオカAY383 | 55 | 55 | デジ簡 | 16 | モービル浜松北区 | モービル浜松(東名下り) | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2019/01/19 | 10:40 | 10分程度 | シズオカMM316 | M5 | M5 | デジ簡 | 16 | 島田 | モービル焼津 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2018/12/13 | 20:34 | 15分程度 | トウキョウMH160 | M5 | M5 | デジコミュ | 1 | 常置場所 | 立川市移動 | 2799 | 北2.9km | ICOM IC-DPR1 | ホイップ | 500mW | 編集 |
2018/09/30 | 12:59 | 5分程度 | ハママツHX41 | 59 | 59 | デジ簡 | 17 | 掛川市粟ガ岳 | 焼津常置場所ハンディ | 秘話あり | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | |
2018/09/17 | 10:40 | 15分程度 | シズオカCA76 | M5 | M5 | デジ簡 | 16 | 焼津 | モービル焼津 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2018/09/03 | 18:30 | 10分程度 | シズオカMM316 | M5 | M5 | デジ簡 | 16 | モービル島田 | モービル焼津 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2018/08/04 | 20:52 | 5分程度 | ヒョウゴAB337/1 | M5 | 57 | デジ簡 | 栃木県宇都宮市常置場所 | 栃木県宇都宮市移動 | 22:00ごろローカル各局出てくる | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2018/07/29 | 10:05 | 10分程度 | シズオカYM105/2 | M5 | 59 | デジ簡 | 14 | モービル東名高速下り大井川 | モービル島田 | 常置場所は静岡市。浜松向けモービル。 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | |
2018/07/25 | 21:57 | 15分程度 | グンマTO539 | M5 | 55 | デジ簡 | 16 | 群馬県館林市常置場所 | 埼玉県本庄市移動 | HAM:JQ1SOA | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | |
2018/07/04 | 19:55 | - | シズオカYO158 | デジ簡 | 島田市 | 交信できず | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | |||||
2018/04/08 | 18:16 | 15分程度 | シズオカMM316 | 51 | 59 | デジ簡 | 16 | 静岡県島田市常置場所 | モービル焼津 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2018/03/21 | 13:25 | - | シズオカGX707 | M5 | M5 | デジ簡 | 焼津 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||||
2018/02/22 | 18:50 | 5分程度 | シズオカIC51 | M5 | 59 | デジ簡 | モービル焼津 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||||
2018/02/20 | 17:45 | 5分程度 | シズオカMM316 | M5 | 59 | デジ簡 | 静岡県島田市常置場所1W | 静岡県藤枝市モービル5W | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | |||
2018/02/18 | 14:30 | 5分程度 | ナガノAW101/2 | M5 | M5 | デジ簡 | 20 | 浜松モービル | 浜松モービル | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2018/02/18 | 12:43 | 5分程度 | ハママツHM21/2 | M5 | M5 | デジ簡 | 20 | 浜松モービル | 浜松モービル | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2018/02/13 | 18:40 | 10分程度 | ヤイヅKY101/2 | M5 | 59 | デジ簡 | 20 | 藤枝モービル | 焼津モービル | 相手局DPM-60(5W) | ヨコヤマ様 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 |
2018/01/21 | 13:45 | - | シズオカGX707/2 | 59 | 59 | デジ簡 | 12 | 静岡県島田市移動 | 焼津モービル | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2018/01/03 | 10:56 | - | シズオカMM316 | M5 | M5 | デジ簡 | 静岡県島田市常置場所 | 静岡県焼津市高草山移動 | 特小でも実験。M5 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | ||
2017/12/24 | 16:06 | - | シズオカHO371/2 | M5 | 59 | デジ簡 | 17 | 静岡県島田市移動(藤枝市境) | 静岡県焼津市 | アンテナ2本のM5 | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | |
2017/12/16 | 17:00 | - | シズオカCA76 | M5 | M5 | デジ簡 | 18 | 静岡県焼津市三ケ名常置場所 | 静岡県焼津市 | HAMコールなし | ALINCO DJ-DPS70 | ホイップ | 5W | 編集 | |
2017/11/19 | 20:37 | - | シズオカNH781 | M5 | M5 | 特小 | レピーター | 静岡県島田市常置場所 | 静岡県焼津市 | 特小L16-08ch(高草山RPT) | ALINCO DJ-R200 | ホイップ | 10mW | 編集 | |
2017/11/13 | 23:08 | - | シズオカMM316 | M5 | M5 | 特小 | レピーター | 静岡県島田市初倉 | 静岡県焼津市焼津駅付近移動 | 特小L16-08ch(高草山RPT) | ALINCO DJ-R200 | ホイップ | 10mW | 編集 | |
2016/08/20 | 15:47 | - | ネリマI43 | M5 | M5 | 特小 | 1 | 東京都江東区ハムフェア会場 | 東京都江東区ハムフェア会場 | YUPITERU CT-540 | ホイップ | 10mW | 編集 | ||
2016/08/20 | 15:36 | - | ミズホKN504 | M5 | M5 | 特小 | 1 | 東京都江東区ハムフェア会場 | 東京都江東区ハムフェア会場 | ノムラ様 | YUPITERU CT-540 | ホイップ | 10mW | 編集 | |
2016/07/31 | 12:45 | - | シズオカDD23 | 54 | 55 | 市民ラジオ | 山梨県鳴沢村移動 | 静岡県焼津市焼津港移動 | SONY ICB-870 | ホイップ | 500mW | 編集 | |||
2016/07/18 | 13:11 | - | シズオカYS11 | 59 | 59 | 市民ラジオ | 静岡県静岡市駿河区移動 | 静岡県静岡市清水区日本平山頂移動 | ホリバ様 | SONY ICB-870 | ホイップ | 500mW | 編集 | ||
2016/07/02 | 16:06 | - | ニイガタAA462 | 52 | 51 | 市民ラジオ | 静岡県焼津市焼津港移動 | SONY ICB-870 | ホイップ | 500mW | 編集 | ||||
2016/06/25 | 15:06 | - | カガワMC36 | 54 | 59 | 市民ラジオ | 香川県丸亀市移動 | 静岡県静岡市用宗海岸 | SONY ICB-870 | ホイップ | 500mW | 編集 | |||
2016/05/04 | 13:11 | - | カナガワCB124 | 53 | 53 | 市民ラジオ | 静岡県田方郡函南町移動 | 静岡県伊豆市遠笠山 | サイトウ様 | SONY ICB-870 | ホイップ | 500mW | 編集 | ||
2016/05/04 | 13:07 | - | シズオカAE86 | 51 | 51 | 市民ラジオ | 富士山3合目移動 | 静岡県伊豆市遠笠山 | SONY ICB-870 | ホイップ | 500mW | 編集 |
戻る -ONLINE LOG SYSTEM- Powered by JQ2PRX.(自作システムです。使ってみたいという方はお問い合わせください)